Dengan mesin paling kuat di pasar, kecerdasan bawaan, dan fitur kenyamanan yang superior, Volvo FH16 menawarkan pengalaman berkendara yang tiada tara. Saat mengemudikan truk ini, Anda memiliki kendali penuh atas torsi terbaik. Dirancang untuk memaksimalkan stabilitas dan kemampuan berkendara, truk ini memberikan kondisi terbaik untuk melakukan pekerjaan yang produktif.
Selain itu, teknologi keselamatan kelas dunia yang melindungi tidak hanya penumpang kabin tetapi juga pengguna jalan lainnya menjadikan truk ini salah satu yang teraman di jalan. Dengan keandalan, ketersediaan dan efisiensi konsumsi bahan bakar, truk ini adalah pilihan solusi sempurna untuk operasi transportasi yang menguntungkan.
Produktivitas Tinggi & Efisiensi Biaya
Aman dan Nyaman

|
Day cab |
D16E-700hp |
I-Shift |
Hub reduction |
| Technical Specification | |||
|---|---|---|---|
| Engine | Volvo D16E-700 Euro4 | ||
| Clutch | CS43B-0 | ||
| Transmission | Volvo ATO3312 ASO-ULC | ||
| Wheelbase | 3.600 mm | ||
| FAL | 10.000 kg | ||
| RAL | 38.000 kg | ||
| GVW | 48.000 kg | ||
| GCW | 325.000 kg* | ||
| Rear Axle | RTH3815 | ||
| Rear Susp. | Parabolic spring - 4 leaf | ||
| Front Susp. | Parabolic spring - 4 leaf | ||
| Tyre | 325/95R24 | ||
| Brake System | Pneumatic System with EBS | ||
| Ad Blue | 64 Liters | ||

|
Day cab |
D16E-700hp |
I-Shift |
Hub reduction |
| Technical Specification | |||
|---|---|---|---|
| Engine | Volvo D16E-600 Euro4 | ||
| Clutch | CS43B-0 | ||
| Transmission | Volvo ATO3312 ASO-ULC | ||
| Wheelbase | 3.600 mm | ||
| FAL | 9.000/10.000 kg | ||
| RAL | 32.000/38.000 kg | ||
| GVW | 41.000/48.000 kg | ||
| GCW | 285.000 kg* | ||
| Rear Axle | RTH3312/RTH3815 | ||
| Rear Susp. | Multi leaf - 9 leaf / Parabolic spring - 4 leaf | ||
| Front Susp. | Parabolic spring - 3 leaf / 4 leaf | ||
| Tyre | 325/95R24 | ||
| Brake System | Pneumatic System with EBS | ||
| Ad Blue | 64 Liters | ||

|
Day cab |
D16E-540hp |
I-Shift |
Hub reduction |
| Technical Specification | |||
|---|---|---|---|
| Engine | Volvo D16E-540 Euro4 | ||
| Clutch | CS43B-0 | ||
| Transmission | Volvo ATO3312 ASO-ULC | ||
| Wheelbase | 3.600 mm | ||
| FAL | 9.000 kg | ||
| RAL | 32.000 kg | ||
| GVW | 41.000 kg | ||
| GCW | 220.000 kg* | ||
| Rear Axle | RTH3312 | ||
| Rear Susp. | Multi leaf - 9 leaf | ||
| Front Susp. | Parabolic spring - 3 leaf | ||
| Tyre | 325/95R24 | ||
| Brake System | Pneumatic System with EBS | ||
| Ad Blue | 64 Liters | ||
Klik di sini untuk download brosur Volvo Trucks
Also visit www.volvotrucks.com
